突出优势
浓度、粒度好
粗颗粒从下部排矿口排出,能保证所需的浓度和粒度
占地小且效果好
占地面积小,沉降路线长,脱泥效果显著
工作原理
矿浆沿切线方向向给入中心圆筒,经缓冲后由底缘流出。流出的矿浆呈放射状向周边溢流堰流出。在这一过程中,沉降速度大于液流上升分速度的粗颗粒将沉在槽内,并经底部沉砂排出。细颗粒随表层矿浆进到溢流槽内。给矿粒度一般小于2mm。分级粒度为75μm或更细些
技术参数
规格(直径mm) | Φ1000 | Φ1500 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ6000 | Φ8000 | Φ10000 |
沉降面积㎡ | 0.75 | 2 | 3 | 4.9 | 7 | 15 | 32 | 59 |
容积(㎡) | 0.27 | 0.83 | 2.27 | 4 | 7 | 15 | 28 | 60 |
排矿管径(mm) | Φ25 | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ100 | Φ150 |
排矿浓度(%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
给矿粒度(mm) | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
处理能力(t/㎡.h) | ||||||||
受矿管(mm) | Φ120 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ159 | Φ215 |
脱泥效应(%) | 33-45 | 33-45 | 33-45 | 33-45 | 33-45 | 33-45 | 33-45 | 33-45 |
重量(kg) | 1500 | 1980 | 2483 | 3850 | 4600 | 6338 | 8482 | 10338 |
最新客户案例
国特设备匠心智造专业的售后团队免去客户后顾之忧