突出优势
自我保护
筒体下部的水箱设有特殊装置,停水时上升水孔自动关闭,筒体内的物料不会堵塞水孔及进水箱
自控系统
配有自控系统,对作业参数的调整简单、方便,易于控制
效率高能耗低
物料在筒体内受上升水流的作用,达到粒度分级、比重分选的目的,生产效率高,能耗低
技术参数
型号 | 入料粒度(mm) | 分级范围(mm) | 处理量(t/h) | 耗水量(m3/h) | 设备重量(kg) |
GSF1200 | < 5 | 0.4-0.04 | 3-7 | 10-15 | 820 |
GSF1500 | < 5 | 0.4-0.04 | 7-10 | 15-20 | 1200 |
GSF1800 | < 5 | 0.4-0.04 | 10-15 | 20-30 | 1770 |
GSF2100 | < 5 | 0.4-0.04 | 15-20 | 30-40 | 2540 |
GSF2400 | < 5 | 0.4-0.04 | 20-25 | 40-60 | 3260 |
GSF3000 | < 5 | 0.4-0.04 | 25-40 | 50-80 | 4160 |
最新客户案例
国特设备匠心智造专业的售后团队免去客户后顾之忧