CTB(N/S)永磁湿式筒式磁选机
产品简介:
应用领域:
突出优势
产品定制
磁场强度根据矿物性质定制,有多种磁场强度可供选择
可靠耐用
整体结构可靠耐用,有多重槽体结构可供选择
磁路设计合理
磁路设计合理,透磁深度大,交叉或翻动式磁场排布
技术参数
型号 | 圆筒尺寸(mm) | 筒表面磁感应强度(MT) | 处理能力 | 电机功率(kw) | 筒体转速(r/min) | 机器总重(kg) | |||
平均值 | 扫选区 | 中场强磁场 | t/h | m³/h | |||||
CTB(N/S)-44 | 400*400 | 130 | 180 | 250-400 | 1-2 | 4-5 | 1.1 | 45 | 350 |
CTB(N/S)-46 | 400*600 | 130 | 180 | 250-400 | 2-3 | 5-10 | 1.1 | 45 | 600 |
CTB(N/S)-63 | 600*300 | 140 | 180 | 250-400 | 3-5 | 5-15 | 1.1 | 40 | 600 |
CTB(N/S)-66 | 600*600 | 140 | 180 | 250-400 | 5-10 | 10-30 | 1.1 | 40 | 750 |
CTB(N/S)-69 | 600*900 | 140 | 180 | 250-400 | 8-15 | 20-50 | 1.1 | 40 | 910 |
CTB(N/S)-612 | 600*1200 | 140 | 180 | 250-400 | 10-20 | 25-60 | 2.2 | 40 | 1050 |
CTB(N/S)-618 | 600*1800 | 140 | 180 | 250-400 | 15-30 | 40-80 | 2.2 | 40 | 1340 |
CTB(N/S)-712 | 750*1200 | 160 | 200 | 300-500 | 15-30 | 40-80 | 3 | 35 | 1500 |
CTB(N/S)-718 | 750*1800 | 160 | 200 | 300-500 | 20-45 | 60-100 | 3 | 35 | 2100 |
CTB(N/S)-918 | 900*1800 | 170 | 200 | 300-600 | 25-55 | 70-120 | 4 | 28 | 2900 |
CTB(N/S)-924 | 900*2400 | 170 | 200 | 300-600 | 35-70 | 80-130 | 4 | 28 | 3600 |
CTB(N/S)-1018 | 1050*1800 | 180 | 220 | 300-700 | 40-75 | 110-160 | 5.5 | 22 | 4000 |
CTB(N/S)-1021 | 1050*2100 | 180 | 220 | 300-700 | 50-100 | 140-200 | 5.5 | 22 | 4500 |
CTB(N/S)-1024 | 1050*2400 | 180 | 220 | 300-700 | 60-120 | 170-260 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTB(N/S)-1030 | 1050*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 70-150 | 200-320 | 7.5 | 22 | 6300 |
CTB(N/S)-1218 | 1200*1800 | 180 | 220 | 300-700 | 60-110 | 150-230 | 5.5 | 19 | 4900 |
CTB(N/S)-1224 | 1200*2400 | 180 | 220 | 300-700 | 70-130 | 80-300 | 7.5 | 19 | 5900 |
CTB(N/S)-1230 | 1200*1300 | 180 | 220 | 300-700 | 80-160 | 250-400 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTB(N/S)-1530 | 1500*3000 | 180 | 220 | 300-700 | 100-180 | 290-480 | 11 | 14 | 8900 |
CTB(N/S)-1540 | 1500*4000 | 180 | 220 | 300-700 | 115-220 | 300-540 | 11 | 14 | 9900 |
最新客户案例
国特设备匠心智造专业的售后团队免去客户后顾之忧