突出优势
操作简单运行平稳
配备有完整的自控设施,操作简单,运行平稳
处理量大
发挥泥浆沉积浓相层的絮凝、过滤、压缩和提高处理量的作用
沉降面积大
装设改性PVC倾斜板,缩短矿粒沉降距离,增加沉降面积
沉降速度快
添加絮凝剂,增大沉降固体颗粒的粒径,从而加快沉降速度
工作原理
高效浓密机主要由圆形浓缩池和耙式刮板机两部分组成。浓缩池里悬浮于矿浆中的固体颗粒在重力作用下沉降,上部则成为澄清水,使固液得以分离。沉积于浓缩池底部的矿泥由耙式刮板连续地刮集到池底中心排矿口排出,而澄清水则由浓缩池上沿溢出技术参数
型号 | 直径(m) | 池深(m) | 沉淀面积(㎡) | 处理能力(t/h) | 电动机 | 重量(kg) | |
型号 | 功率(kw) | ||||||
GNZ-5 | 5 | 2.956 | 16 | 15-80 | Y90L-4 | 1.5 | 800 |
GNZ-6 | 6 | 2.956 | 28.3 | 20-90 | Y90L-4 | 1.5 | 16900 |
GNZ-7 | 7 | 3 | 38.3 | 30-110 | Y112L-6 | 2.2 | 25400 |
GNZ-8 | 8 | 3.318 | 50.2 | 60-150 | Y132S-6 | 3 | 29300 |
GNZ-9 | 9 | 3.6 | 63 | 160-350 | Y132S-6 | 3 | 42100 |
GNZ-12 | 12 | 3.6 | 113 | 300-600 | Y132S-6 | 3 | 95700 |
GNZ-15 | 15 | 4.5 | 176 | 450-900 | Y132M2-6 | 5.5 | 148200 |
GNZ-18 | 18 | 4.5 | 254 | 650-900 | Y132M2-6 | 5.5 | 199070 |
GNZ-20 | 20 | 5.3 | 254 | 900-1200 | Y132M2-6 | 5.5 | 264600 |
GNZ-24 | 24 | 5.3 | 450 | 1000-1500 | Y132M2-4 | 7.5 | 168500 |
GNZ-30 | 30 | 706 | 1600-2500 | Y132M2-4 | 7.5 | ||
注:驱动形式可采用液压驱动,提耙子形式分为手动和电动两种形式:重量为带池重 |
最新客户案例
国特设备匠心智造专业的售后团队免去客户后顾之忧